Категория:Пентоды: различия между версиями

Материал из DekatronPC
 
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
=== ВЧ пентоды с короткой характеристикой ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Название  !! Новых !! б/у !! Примечание
! Название  !! Новых !! б/у !! Примечание
|-
|-
| [[6Ж1П]]  || 100 || 50 ||  
| [[6Ж1П]]  || 105 || 50 ||  
|-
|-
| [[6Ж1Б]]  || 282 || - || Сверхминиатюрный
| [[6Ж1Б]]  || 282 || - || Сверхминиатюрный
|-
|-
| [[6Ж2П]]  || 50 || - ||  
| [[6Ж2П]]  || 52 || - ||  
|-
|-
| [[6Ж2Б]]  || 245 || - || Сверхминиатюрный
| [[6Ж2Б]]  || 245 || - || Сверхминиатюрный, включает в себя -В
|-
|6Ж2Б-В
|8
| -
|Сверхминиатюрный, повышенной надежности
|-
|-
| [[6Ж3П]]  || 50+ || 4 ||   
| [[6Ж3П]]  || 50+ || 4 ||   
|-
|-
| [[6Ж4]]  || - || 1 ||  
| [[6Ж4]]  || 1 || 1 ||  
|-
|-
| [[6Ж4П]]  || 50+ || - ||  
| [[6Ж4П]]  || 50+ || - ||  
Строка 31: Строка 39:
| [[1Ж17Б]]  || 100 || - || Стержневой
| [[1Ж17Б]]  || 100 || - || Стержневой
|-
|-
| [[1Ж18Б]]  || 66 || - || Стержневой
| [[1Ж18Б]]  || 56 || - || Стержневой (Подарил 10 штук тов. LMNC)
|-
|-
| [[1Ж24Б]]  || 238 || - || Стержневой
| [[1Ж24Б]]  || 238 || - || Стержневой (подарил 20 штук тов.  метрологу)
|-
| [[1Ж25Р]]  || 10 || - || Стержневой самый маленький в мире пентод
|-
|-
| [[6Ж28Б]]  || 20 || - ||  
| [[6Ж28Б]]  || 20 || - ||  
Строка 43: Строка 53:
| [[6Ж38П]]  || 10+ || 5 ||  
| [[6Ж38П]]  || 10+ || 5 ||  
|-
|-
| [[6Ж52П]]  || - || 3 ||  
| [[6Ж52П]]  || 4 || 3 || К19
|-
| [[6F32]]  || 1 || - ||  
|}
 
=== ВЧ Пентоды с короткой характеристикой ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Название  !! Новых !! б/у !! Примечание
|-
| [[6К3]]  || 4 || 2 ||
|-
| [[6К4П]]  || - || 20 ||
|-
| [[6К13П]]  || 1 || 11 ||
|}
 
=== Выходные пентоды и лучевые тетроды ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[4П1Л]]  || - || 2 ||
! Название  !! Новых !! б/у !! Примечание
|-
| [[4П1Л]]  || 1 || 2 ||
|-
|-
| [[6П1П]]  || 1 || 5 ||  
| [[6П1П]]  || 1 || 5 ||  
Строка 51: Строка 83:
| [[6П3С]]  || 34 || 3 ||   
| [[6П3С]]  || 34 || 3 ||   
|-
|-
| [[6П6С]]  || - || 3 ||   
| [[6П6С]]  || 6 || 7 ||   
|-
|-
| [[6П7С]]  || - || 3 ||  
| [[6П7С]]  || - || 3 ||  
|-
|-
| [[6П14П]]  || 50 || 3 ||   
| [[6П9]]  || 2 || - ||
|-
| [[6П14П]]  || 54 || 11 ||   
|-
|-
| [[6П15П]]  || - || 3 ||   
| [[6П15П]]  || - || 3 ||   
Строка 66: Строка 100:
|-
|-
| [[6П30Б]]  || 13 || - ||  Сверхминиатюрный
| [[6П30Б]]  || 13 || - ||  Сверхминиатюрный
|-
| [[6П36С]]  || 3 || 1 ||
|-
| [[6П41С]]  || 1 || - || 
|-
| [[6П43П]]  || 2 || - ||
|-
| [[6П45С]]  || 1 || 1 ||
|-
| [[EL500]]  || 2 || - || 
|-
|-
| [[6П37Н-В]]  || 4 || - ||  Самые большие нувисторы
| [[6П37Н-В]]  || 4 || - ||  Самые большие нувисторы
|-
|-
| [[6К3]]  || - || 2 ||  
| [[6AU6]]  || 1 || - ||  
|-
|-
| [[6К4П]]  || - || 20 ||  
| [[E81L]]  || 1 || - ||  
|-
|-
| [[6К13П]]  || - || 4 ||  
| [[PL36]]  || 1 || - ||  
|}
|}

Текущая версия на 07:09, 7 июня 2023


ВЧ пентоды с короткой характеристикой

Название Новых б/у Примечание
6Ж1П 105 50
6Ж1Б 282 - Сверхминиатюрный
6Ж2П 52 -
6Ж2Б 245 - Сверхминиатюрный, включает в себя -В
6Ж2Б-В 8 - Сверхминиатюрный, повышенной надежности
6Ж3П 50+ 4
6Ж4 1 1
6Ж4П 50+ -
6Ж5П 50 136
6Ж5Б 53 - Сверхминиатюрный
6Ж7 - 1
6Ж8 - 10
6Ж9П 28 10
6Ж11П 10+ 5
1Ж17Б 100 - Стержневой
1Ж18Б 56 - Стержневой (Подарил 10 штук тов. LMNC)
1Ж24Б 238 - Стержневой (подарил 20 штук тов. метрологу)
1Ж25Р 10 - Стержневой самый маленький в мире пентод
6Ж28Б 20 -
1Ж29Б 9 - Стержневой
1Ж37Б 33 - Стержневой
6Ж38П 10+ 5
6Ж52П 4 3 К19
6F32 1 -

ВЧ Пентоды с короткой характеристикой

Название Новых б/у Примечание
6К3 4 2
6К4П - 20
6К13П 1 11

Выходные пентоды и лучевые тетроды

Название Новых б/у Примечание
4П1Л 1 2
6П1П 1 5
6П3С 34 3
6П6С 6 7
6П7С - 3
6П9 2 -
6П14П 54 11
6П15П - 3
6П18П - 5
1П24Б 2 -
6П25Б-В 29 -
6П30Б 13 - Сверхминиатюрный
6П36С 3 1
6П41С 1 -
6П43П 2 -
6П45С 1 1
EL500 2 -
6П37Н-В 4 - Самые большие нувисторы
6AU6 1 -
E81L 1 -
PL36 1 -

Страницы в категории «Пентоды»

Показаны 2 страницы из 2, находящихся в данной категории.