ИМГ1-03
Описание
Индикаторная панель ИМГ3-01 на основе индикатора ГИП10000
- Рабочая область экрана 119*119мм
- Разрешение 100*100 точек
- Конфигурация - 10 строк по 16 символов.
- Размеры индикатора 145*145*90мм.
ГИП10000 по умолчанию - графический индикатор. Однако контроллер дисплея конфигурирует его как текстовый, с постоянно горящими символами подчеркивания. Кодовая таблица - "чережопный" КОИ-7 - зашита непосредственно в ПЗУ индикаторной панели. "Черезжопный" потому что октеты символов инвертированы.
Индикаторная панель требует два типа питания - +5В и +12В. Все остальные напряжения необходимые для работы - вырабатываются самой панелью.
Интерфейс - параллельный. 8 линий адреса, 7 линий данных. Можно мультиплексировать шину адреса и шину данных, указывая на отдельном пине что сейчас подается. Распиновка аналогична МС6205
ИМГ1-03 образца 1983 года содержит полноценный графический индикатор ИМГ1 - плата анодных и катодных ключей позволяет выводить графику, однако еще три платы - уже текстовые. Если их заменить на новую плату - получится полноценный графический дисплей.
Распиновка модуля индикатора
На нижней плате, установленной непосредственно на сам дисплей, расположены катодные драйвера с дешифратором. Соответственно на шлейфы выведены адресные линии дешифратора нужного катода, а также все 100 анодных линий. Распиновку выкладывал cool.e1337
пин | назначение | пин | назначение | пин | назначение | пин | назначение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +250В | 33 | A 049 | 65 | Х5 | 97 | A 052 |
2 | +250В | 34 | A 047 | 66 | Х6 | 98 | A 054 |
3 | Х1 | 35 | A 045 | 67 | Х7 | 99 | A 056 |
4 | Х4 | 36 | A 043 | 68 | N/C | 100 | A 058 |
5 | GND | 37 | A 041 | 69 | N/C | 101 | A 060 |
6 | N/C | 38 | A 039 | 70 | EN 51-60 | 102 | A 062 |
7 | EN 31-40 | 39 | A 037 | 71 | EN 61-70 | 103 | A 064 |
8 | A 002 | 40 | A 035 | 72 | A 099 | 104 | A 066 |
9 | A 004 | 41 | A 033 | 73 | A 097 | 105 | A 068 |
10 | A 006 | 42 | A 031 | 74 | A 095 | 106 | A 070 |
11 | A 008 | 43 | A 029 | 75 | A 093 | 107 | A 072 |
12 | A 010 | 44 | A 027 | 76 | A 091 | 108 | A 074 |
13 | A 012 | 45 | A 025 | 77 | A 089 | 109 | A 076 |
14 | A 014 | 46 | A 023 | 78 | A 087 | 110 | A 078 |
15 | A 016 | 47 | A 021 | 79 | A 085 | 111 | A 080 |
16 | A 018 | 48 | A 019 | 80 | A 083 | 112 | A 082 |
17 | A 020 | 49 | A 017 | 81 | A 081 | 113 | A 084 |
18 | A 022 | 50 | A 015 | 82 | A 079 | 114 | A 086 |
19 | A 024 | 51 | A 013 | 83 | A 077 | 115 | A 088 |
20 | A 026 | 52 | A 011 | 84 | A 075 | 116 | A 090 |
21 | A 028 | 53 | A 009 | 85 | A 073 | 117 | A 092 |
22 | A 030 | 54 | A 007 | 86 | A 071 | 118 | A 094 |
23 | A 032 | 55 | A 005 | 87 | A 069 | 129 | A 096 |
24 | A 034 | 56 | A 003 | 88 | A 067 | 120 | A 098 |
25 | A 036 | 57 | A 001 | 89 | A 065 | 121 | A 100 |
26 | A 038 | 58 | EN 1-10 | 90 | A 063 | 122 | EN 91-100 |
27 | A 040 | 59 | EN 11-20 | 91 | A 061 | 123 | EN 81-90 |
28 | A 042 | 60 | EN 21-30 | 92 | A 059 | 124 | EN 71-80 |
29 | A 044 | 61 | EN 41-50 | 93 | A 057 | 125 | Х2 |
30 | A 046 | 62 | Х8 | 94 | A 055 | 126 | Х3 |
31 | A 048 | 63 | +5В | 95 | A 053 | 127 | |
32 | A 050 | 64 | +5В | 96 | A 051 | 128 |
Ссылки
- http://www.155la3.ru/img1_02.htm - описание модуля.