Категория:Индикаторы
Материал из DekatronPC
Газоразрядные
Газоразрядные индикаторы постоянного и переменного тока, использующие тлеющий разряд для отображения информации
| Внешний вид индикатора | Название | Описание |
|---|---|---|
| ИГПВ1-256/256 | Матричный индикатор переменного тока с разрешением 256х256 пикс | |
| RDMD573204 | Плазменный индикатор постоянного тока 160*32 точек, разбитых в группы 32*4 символа размером 5*7 точек с символом подчеркивания | |
| ГИП10000 | Матричный индикатор постоянного тока, разрешением 100х100пикс | |
| МС6205 | Устройство индикации для отображения текстовой информации на базе панели ГИП10000 | |
| ИМГ1-03 | Устройство индикации для отображения текстовой информации на базе панели ГИП10000. Впоследствии, с некоторыми изменениями стало известно как МС6205 |
Плазменные индикаторы
В плазменных индикаторах тлеющий разряд используется для генерации излучения, возбуждающего люминофор
| Внешний вид индикатора | Название | Описание |
|---|---|---|
| ИГПС1-111/7 | Плазменный индикатор постоянного тока, зеленого свечения, с самосканированием. Разрешение 111х7 пикс | |
| RDMD573204 | Плазменный индикатор постоянного тока 160*32 точек, разбитых в группы 32*4 символа размером 5*7 точек с символом подчеркивания | |
| ИГПП-32/32 | Плазменная панель постоянного тока зеленого свечения разрешением 32х32 пикс | |
| ИГГ-16х48 | Цветная RGB плазменная панель постоянного тока разрешением 16х48 пикс с драйверами | |
| ИГГ-32х96 | Цветная RGB плазменная панель постоянного тока разрешением 32х96 пикс | |
| ИГГ1-64х64М | Двухцветная зелено-оранжевая плазменная панель постоянного тока разрешением 64х64 пикс | |
| ИГГ4-64х64М2 | Цветная RGB плазменная панель постоянного тока разрешением 64х64 пикс | |
| ИГГ5-64х64М2 | Цветная RGBW плазменная панель постоянного тока разрешением 64х64 пикс | |
| ИМГ-3-01 | Плазменная панель заводского изготовления 64х64пикс на базе 4 панелей ИГПП2-32/32 | |
| ГИП10000 на стероидах | Плазменная панель 96х96пикс на базе 9 панелей ИГПП-32/32 | |
| ГИП over 10000 на стероидах | Проект: Плазменная панель 256х192пикс на базе 48 панелей ИГПП-32/32 |
Электролюминесцентные индикаторы
В данных индикаторах светится диэлектрический материал под воздействием переменного электрического поля. Технически - это конденсатор с диэлектриком из специального материала.
| Внешний вид индикатора | Название | Описание |
|---|---|---|
| ИЭЛ_И-205 | Индикатор - единичная точка | |
| ИЭЛ_ЖВ3.012.000 | Семисегментный индикатор. Позднее выпускался как ИЭЛ-0-VI | |
| ИЭЛ-0-VI | Девятнадцатисегментный индикатор для отображения букв двух разных шрифтов (полный русский алфавит) | |
| ИЭЛ-0-IX | Семисегментный индикатор с запятой. Один из самых больших типоразмеров |
Прочие индикаторы
| Внешний вид индикатора | Название | Описание |
|---|---|---|
| Индикатор_ИЦП | Индикаторный модуль на базе ИН-12 со встроенным управлением | |
| Механические_часы | Механический индикатор флажкового типа | |
| ПТ-5Е4 | Проекционный индикатор с отображением чисел от 0 до 10 и красной подсветкой | |
| SKYLT_16х112-10mm | Огромное блинкерное табло 16х112 точек |
Страницы в категории «Индикаторы»
Показано 29 страниц из 29, находящихся в данной категории.