Ламповая логика
Материал из DekatronPC
Версия от 10:46, 22 июня 2023; Radiolok (обсуждение | вклад)
Выриации схем для лампового компьютера
Схема | 6Ж2Б | 6Н16Б | 6Х7Б | Накал, Вт | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Буфер | 1 | - | - | 1.25 | Катодный повторитель Позволяет согласовать цепь с высоким сопротивлением с цепью с низким. Увеличивает нагрузочную способность линии. |
- | 0,5 | - | |||
Инвертор | 1 | - | - | 1,25 | Вероятно что для утилизации имеющегося количества 6Ж2Б часть плат инверторов будет собрана именно на этих лампах. |
- | 0,5 | - | |||
2ИЛИ-НЕ | 2 | - | - | 2,5 | Предположительно, на разъеме платы можно будет осуществить внешнюю коммутацию и превратить два инвертора в один элемент 2ИЛИ-НЕ. |
- | 1 | - | |||
2ИЛИ | - | 1 | - | 2,5 | Два буфера катодных повторителя. |
- | - | 1 | 1,9 | Пассивный элемент,, Но не во всех цепочках его можно реализовать. | |
2И | 1 | - | 1 | 3,15 | Элемент реализуется на сдвоенном диоде 6Х7Б работающий в комбинации с катодным повторителем. Может быть реализован как в паре 6Х7Б+6Ж2Б, так и 6Х7Б+6Н16Б. На два элемента потребуется в первом случае 4 лампы, во втором - три. По накалу - одинаково. |
- | 0,5 | 1 | 3,15 | ||
- | - | 1 | 1,9 | Пассивная реализация. Будет работать только в составе прочих схем, например RS-защелок | |
2И-НЕ | 1 | - | 1 | 3,15 | Элемент реализуется на сдвоенном диоде 6Х7Б работающий в комбинации с инвертором. Может быть реализован как в паре 6Х7Б+6Ж2Б, так и 6Х7Б+6Н16Б. На два элемента потребуется в первом случае 4 лампы, во втором - три. По накалу - одинаково. |
- | 0,5 | 1 | 3,15 | ||
RS-защелка | - | 1 | - | 2,5 | реализуется на одной лампе 6Н16Б. Возможно реализация на двух 6Ж2Б даст какие-то дополнительные возможности по сеткам. Но это требует исследования |
D-защелка | 1 | 1 | 2 | 6,9 | Технически это RS-защелка, два элемента И, скорее всего пассивных, плюс инвертор. Последний может быть как на 6Ж2Б, так и на половине 6Н16Б. По накалу опять же разницы нет.
Предполагается, что D-триггер будет иметь аналогичную схемотехнику, с конденсатором на линии C. Но это не точно |
- | 1,5 | 2 | 6,9 |