Миниатюрные двойные триоды: различия между версиями
(→6Н5П) |
(→6Н6П) |
||
Строка 121: | Строка 121: | ||
=== 6Н6П === | === 6Н6П === | ||
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах. | Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах. | ||
[[Файл:6n6p_sh. | [[Файл:6n6p_sh.jpeg|мини|справа|Цоколёвка]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Версия 18:07, 4 декабря 2021
Миниатюрные двойные триоды, имеющие, в основном, название типа 6Н*П где вместо звездочки может быть как одна цифра так и число (например 23 в случае 6Н23П)
Список моделей
6Н1П
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.
Параметр | Значение | Допуск | Единица |
---|---|---|---|
Напряжение накала | 6,3 | Текст ячейки | В |
Напряжение на аноде | 250 | Текст ячейки | В |
Сопротивление в цепи катода для автосмещения | 600 | Текст ячейки | Ом |
Ток накала | 600 | Текст ячейки | мА |
Ток анода | 7,5 | Текст ячейки | мА |
Крутизна характеристики | 4,35 | Текст ячейки | мА/В |
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В | >=3,2 | Текст ячейки | мА/В |
Внутреннее сопротивление | 11 | Текст ячейки | КОм |
Коэффициент усиления | 35 | Текст ячейки | - |
6Н2П
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.
Параметр | Значение | Допуск | Единица |
---|---|---|---|
Напряжение накала | 6,3 | Текст ячейки | В |
Напряжение на аноде | 250 | Текст ячейки | В |
Сопротивление в цепи катода для автосмещения | 600 | Текст ячейки | Ом |
Ток накала | 600 | Текст ячейки | мА |
Ток анода | 7,5 | Текст ячейки | мА |
Крутизна характеристики | 4,35 | Текст ячейки | мА/В |
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В | >=3,2 | Текст ячейки | мА/В |
Внутреннее сопротивление | 11 | Текст ячейки | КОм |
Коэффициент усиления | 35 | Текст ячейки | - |
6Н3П
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.
Параметр | Значение | Допуск | Единица |
---|---|---|---|
Напряжение накала | 6,3 | Текст ячейки | В |
Напряжение на аноде | 250 | Текст ячейки | В |
Сопротивление в цепи катода для автосмещения | 600 | Текст ячейки | Ом |
Ток накала | 600 | Текст ячейки | мА |
Ток анода | 7,5 | Текст ячейки | мА |
Крутизна характеристики | 4,35 | Текст ячейки | мА/В |
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В | >=3,2 | Текст ячейки | мА/В |
Внутреннее сопротивление | 11 | Текст ячейки | КОм |
Коэффициент усиления | 35 | Текст ячейки | - |
6Н5П
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.
Параметр | Значение | Допуск | Единица |
---|---|---|---|
Напряжение накала | 6,3 | Текст ячейки | В |
Напряжение на аноде | 250 | Текст ячейки | В |
Сопротивление в цепи катода для автосмещения | 600 | Текст ячейки | Ом |
Ток накала | 600 | Текст ячейки | мА |
Ток анода | 7,5 | Текст ячейки | мА |
Крутизна характеристики | 4,35 | Текст ячейки | мА/В |
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В | >=3,2 | Текст ячейки | мА/В |
Внутреннее сопротивление | 11 | Текст ячейки | КОм |
Коэффициент усиления | 35 | Текст ячейки | - |
6Н6П
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.
Параметр | Значение | Допуск | Единица |
---|---|---|---|
Напряжение накала | 6,3 | Текст ячейки | В |
Напряжение на аноде | 250 | Текст ячейки | В |
Сопротивление в цепи катода для автосмещения | 600 | Текст ячейки | Ом |
Ток накала | 600 | Текст ячейки | мА |
Ток анода | 7,5 | Текст ячейки | мА |
Крутизна характеристики | 4,35 | Текст ячейки | мА/В |
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В | >=3,2 | Текст ячейки | мА/В |
Внутреннее сопротивление | 11 | Текст ячейки | КОм |
Коэффициент усиления | 35 | Текст ячейки | - |
6Н14П
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.
Параметр | Значение | Допуск | Единица |
---|---|---|---|
Напряжение накала | 6,3 | Текст ячейки | В |
Напряжение на аноде | 250 | Текст ячейки | В |
Сопротивление в цепи катода для автосмещения | 600 | Текст ячейки | Ом |
Ток накала | 600 | Текст ячейки | мА |
Ток анода | 7,5 | Текст ячейки | мА |
Крутизна характеристики | 4,35 | Текст ячейки | мА/В |
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В | >=3,2 | Текст ячейки | мА/В |
Внутреннее сопротивление | 11 | Текст ячейки | КОм |
Коэффициент усиления | 35 | Текст ячейки | - |
6Н15П
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.
Параметр | Значение | Допуск | Единица |
---|---|---|---|
Напряжение накала | 6,3 | Текст ячейки | В |
Напряжение на аноде | 250 | Текст ячейки | В |
Сопротивление в цепи катода для автосмещения | 600 | Текст ячейки | Ом |
Ток накала | 600 | Текст ячейки | мА |
Ток анода | 7,5 | Текст ячейки | мА |
Крутизна характеристики | 4,35 | Текст ячейки | мА/В |
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В | >=3,2 | Текст ячейки | мА/В |
Внутреннее сопротивление | 11 | Текст ячейки | КОм |
Коэффициент усиления | 35 | Текст ячейки | - |
6Н23П
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.
Параметр | Значение | Допуск | Единица |
---|---|---|---|
Напряжение накала | 6,3 | Текст ячейки | В |
Напряжение на аноде | 250 | Текст ячейки | В |
Сопротивление в цепи катода для автосмещения | 600 | Текст ячейки | Ом |
Ток накала | 600 | Текст ячейки | мА |
Ток анода | 7,5 | Текст ячейки | мА |
Крутизна характеристики | 4,35 | Текст ячейки | мА/В |
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В | >=3,2 | Текст ячейки | мА/В |
Внутреннее сопротивление | 11 | Текст ячейки | КОм |
Коэффициент усиления | 35 | Текст ячейки | - |
6Н24П
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.
Параметр | Значение | Допуск | Единица |
---|---|---|---|
Напряжение накала | 6,3 | Текст ячейки | В |
Напряжение на аноде | 250 | Текст ячейки | В |
Сопротивление в цепи катода для автосмещения | 600 | Текст ячейки | Ом |
Ток накала | 600 | Текст ячейки | мА |
Ток анода | 7,5 | Текст ячейки | мА |
Крутизна характеристики | 4,35 | Текст ячейки | мА/В |
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В | >=3,2 | Текст ячейки | мА/В |
Внутреннее сопротивление | 11 | Текст ячейки | КОм |
Коэффициент усиления | 35 | Текст ячейки | - |
6Н27П
Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.
Параметр | Значение | Допуск | Единица |
---|---|---|---|
Напряжение накала | 6,3 | Текст ячейки | В |
Напряжение на аноде | 250 | Текст ячейки | В |
Сопротивление в цепи катода для автосмещения | 600 | Текст ячейки | Ом |
Ток накала | 600 | Текст ячейки | мА |
Ток анода | 7,5 | Текст ячейки | мА |
Крутизна характеристики | 4,35 | Текст ячейки | мА/В |
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В | >=3,2 | Текст ячейки | мА/В |
Внутреннее сопротивление | 11 | Текст ячейки | КОм |
Коэффициент усиления | 35 | Текст ячейки | - |