Миниатюрные двойные триоды: различия между версиями

Материал из DekatronPC
Строка 12: Строка 12:
! Параметр !! Значение !! Допуск !! Единица
! Параметр !! Значение !! Допуск !! Единица
|-
|-
| Напряжение накала || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Напряжение накала || 6,3 || Текст ячейки || В
|-
|-
| Напряжение на аноде || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Напряжение на аноде || 250 || Текст ячейки || В
|-
|-
| Сопротивление в цепи катода для автосмещения || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Сопротивление в цепи катода для автосмещения || 600 || Текст ячейки || Ом
|-
|-
| Ток накала || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Ток накала || 600 || Текст ячейки || мА
|-
|-
| Ток анода || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Ток анода || 7,5 || Текст ячейки || мА
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Крутизна характеристики || 4,35 || Текст ячейки || мА/В
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В || >=3,2 || Текст ячейки || мА/В
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Внутреннее сопротивление || 11 || Текст ячейки || КОм
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Коэффициент усиления || 35 || Текст ячейки || -
|-
 
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|}
|}

Версия 15:43, 4 декабря 2021

Миниатюрные двойные триоды, имеющие, в основном, название типа 6Н*П где вместо звездочки может быть как одна цифра так и число (например 23 в случае 6Н23П)

Список моделей

6Н1П

Низкочастотный триод, предназначен для работы в предварительных каскадах.

Цоколёвка
Caption text
Параметр Значение Допуск Единица
Напряжение накала 6,3 Текст ячейки В
Напряжение на аноде 250 Текст ячейки В
Сопротивление в цепи катода для автосмещения 600 Текст ячейки Ом
Ток накала 600 Текст ячейки мА
Ток анода 7,5 Текст ячейки мА
Крутизна характеристики 4,35 Текст ячейки мА/В
Крутизна характеристики при Uн = 5,7 В >=3,2 Текст ячейки мА/В
Внутреннее сопротивление 11 Текст ячейки КОм
Коэффициент усиления 35 Текст ячейки -