ИЭЛ И-205: различия между версиями
Материал из DekatronPC
Radiolok (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Музей Категория:Индикаторы мини|справа Электролюминесцент...») |
Radiolok (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* Размер активной области - 10*15мм | * Размер активной области - 10*15мм | ||
* почему-то три вывода. Он таки двух-сегментный? | * почему-то три вывода. Он таки двух-сегментный? | ||
* Цвет свечения - | * Цвет свечения - зеленый. | ||
* Общее количество - 17 штук. С консервации | * Общее количество - 17 штук. С консервации. Из них: | ||
** Третьей группы яркости - 6шт | |||
** Второй группы яркости - 11шт | |||
На индикаторах имеется различная | На индикаторах имеется различная номерная маркировка, не связанная с группой яркости | ||
* № | * № ЕБ66032 - 2шт | ||
* № | * № ЕЛ66018 - 6шт | ||
* № | * № КА22043 - 1шт | ||
* № | * № КВ22006 - 6шт | ||
* № | * № КЕ22048 - 1шт | ||
* № | * № КН22007 - 1шт | ||
[[Файл:И-205-1.jpg|мини]] | [[Файл:И-205-1.jpg|мини]] |
Версия 18:10, 4 октября 2020
Электролюминесцентный единичный индикатор И-205 предположительно зеленого цвета.
Характеристики
- Если бы я знал
- Размер индикатора 20*15мм
- Размер активной области - 10*15мм
- почему-то три вывода. Он таки двух-сегментный?
- Цвет свечения - зеленый.
- Общее количество - 17 штук. С консервации. Из них:
- Третьей группы яркости - 6шт
- Второй группы яркости - 11шт
На индикаторах имеется различная номерная маркировка, не связанная с группой яркости
- № ЕБ66032 - 2шт
- № ЕЛ66018 - 6шт
- № КА22043 - 1шт
- № КВ22006 - 6шт
- № КЕ22048 - 1шт
- № КН22007 - 1шт