Категория:Электронные лампы: различия между версиями
Материал из DekatronPC
Radiolok (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В данном списке представлены известные мне и имеющиеся у меня в наличии различные элект...») |
Radiolok (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Диоды, кенотроны == | == Диоды, кенотроны == | ||
{ | {{Категория:Диоды}} | ||
== Двойные диоды == | == Двойные диоды == | ||
{ | {{Категория:Двойные диоды}} | ||
== Триоды == | == Триоды == | ||
{ | {{Категория:Триоды}} | ||
== Двойные триоды == | == Двойные триоды == | ||
{ | {{Категория:Двойные триоды}} | ||
== Пентоды == | == Пентоды == | ||
{ | {{Категория:Пентоды}} | ||
== Стабилитроны газовые == | == Стабилитроны газовые == | ||
{ | {{Категория:Стабилитроны}} | ||
Версия 12:00, 24 июня 2020
В данном списке представлены известные мне и имеющиеся у меня в наличии различные электронные лампы.
Диоды, кенотроны
Название | Новых | б/у | Примечание |
---|---|---|---|
1Ц11П | 2 | - | |
1Ц21П | - | 2 | ВВ кенотрон блока строчной развертки |
2Ц2С | - | 1 | |
6Д20П | - | 6 | |
5Ц3С | - | 7 | |
5Ц4С | - | 10 | |
5Ц8С | - | 1 | |
6Ц4П | - | 30 | |
6Ц19П | 10+ | - | |
6Ц21П | - | 2 | |
EZ11 | - | 1 | Telefunken. 1938. |
Двойные диоды
Название | Новых | б/у | Примечание |
---|---|---|---|
6Х2П | 100+ | 100+ | |
6Х6С | - | 2 | |
6Х7Б | 500+ | - | Сверхминиатюрная |
Триоды
Название | Новых | б/у | Примечание |
---|---|---|---|
6С1П | 1 | - | |
6С2С | - | 2 | |
6С2БВ | 5 | - | Сверхминиатюрная |
6С9Д | 3 | - | СВЧ Триод |
6С19П | 30 | - | Триод для стабилизаторов напряжения |
6С52Н | 7 | - | Нувисторы |
Двойные триоды
Название | Новых | б/у | Примечание |
---|---|---|---|
6Н1П | - | 100+ | |
6Н2П | - | 100+ | |
6Н3П | 120 | 300+ | |
6Н5П | 1 | - | |
6Н6П | 1 | 1 | |
6Н7С | - | 1 | |
6Н8С | 4 | - | |
6Н9С | 2 | 1 | |
6Н13С | - | 1 | Поставил ее в TR4401 |
6Н14П | 100+ | - | 50 штук стоят в экспериментальной декатронной ячейке |
6Н15П | 150+ | - | |
6Н16Б | 688 | - | Сверхминиатюрный, россыпь включает в себя Б-В и Б-ВИ |
6Н16Б-ВИ | 408 | - | Сверхминиатюрный, повышенной надежности, импульсный |
6Н16Б-В | 97 | - | Сверхминиатюрный, повышенной надежности |
6Н16Б-И | 20 | - | Сверхминиатюрный, повышенной надежности |
6Н17Б | 50+ | - | Сверхминиатюрный |
6Н23П | 3 | 7 | |
6Н24П | 1 | - | |
6Н27П | 3 | - | |
ECC86 | 1 | - |
Пентоды
ВЧ пентоды с короткой характеристикой
Название | Новых | б/у | Примечание |
---|---|---|---|
6Ж1П | 105 | 50 | |
6Ж1Б | 282 | - | Сверхминиатюрный |
6Ж2П | 52 | - | |
6Ж2Б | 245 | - | Сверхминиатюрный, включает в себя -В |
6Ж2Б-В | 8 | - | Сверхминиатюрный, повышенной надежности |
6Ж3П | 50+ | 4 | |
6Ж4 | 1 | 1 | |
6Ж4П | 50+ | - | |
6Ж5П | 50 | 136 | |
6Ж5Б | 53 | - | Сверхминиатюрный |
6Ж7 | - | 1 | |
6Ж8 | - | 10 | |
6Ж9П | 28 | 10 | |
6Ж11П | 10+ | 5 | |
1Ж17Б | 100 | - | Стержневой |
1Ж18Б | 56 | - | Стержневой (Подарил 10 штук тов. LMNC) |
1Ж24Б | 238 | - | Стержневой (подарил 20 штук тов. метрологу) |
1Ж25Р | 10 | - | Стержневой самый маленький в мире пентод |
6Ж28Б | 20 | - | |
1Ж29Б | 9 | - | Стержневой |
1Ж37Б | 33 | - | Стержневой |
6Ж38П | 10+ | 5 | |
6Ж52П | 4 | 3 | К19 |
6F32 | 1 | - |
ВЧ Пентоды с короткой характеристикой
Название | Новых | б/у | Примечание |
---|---|---|---|
6К3 | 4 | 2 | |
6К4П | - | 20 | |
6К13П | 1 | 11 |
Выходные пентоды и лучевые тетроды
Название | Новых | б/у | Примечание |
---|---|---|---|
4П1Л | 1 | 2 | |
6П1П | 1 | 5 | |
6П3С | 34 | 3 | |
6П6С | 6 | 7 | |
6П7С | - | 3 | |
6П9 | 2 | - | |
6П14П | 54 | 11 | |
6П15П | - | 3 | |
6П18П | - | 5 | |
1П24Б | 2 | - | |
6П25Б-В | 29 | - | |
6П30Б | 13 | - | Сверхминиатюрный |
6П36С | 3 | 1 | |
6П41С | 1 | - | |
6П43П | 2 | - | |
6П45С | 1 | 1 | |
EL500 | 2 | - | |
6П37Н-В | 4 | - | Самые большие нувисторы |
6AU6 | 1 | - | |
E81L | 1 | - | |
PL36 | 1 | - |
Стабилитроны газовые
Название | Новых | б/у | Примечание |
---|---|---|---|
СГ1П | - | 8 | 102-110В, 5-30мА |
СГ13П | 30 | - | 143-155В, 5-30мА |
СГ15П-2 | 1 | - | 102-110В, 5-30мА |
СГ2С | - | 2 | 70-80В, 5-40мА |
СГ3С | 2 | 4 | 105-112В, 5-40мА |
СГ4С | 2 | 2 | 145-162В, 5-30мА |