Glass Lathe: различия между версиями
Материал из DekatronPC
Radiolok (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Идея собрать станок для стеклодувного дела. Параметры станка Зерга: Станина ~1200 (длина р...») |
Radiolok (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Проекты]] | |||
Идея собрать станок для стеклодувного дела. | Идея собрать станок для стеклодувного дела. | ||
Параметры станка Зерга: Станина ~1200 (длина рельс 1000), высота 350-400, проходные 30 на малом, и 60 на большом | Параметры станка Зерга: Станина ~1200 (длина рельс 1000), высота 350-400, проходные 30 на малом, и 60 на большом | ||
Для оснастки нужен изостатический графит | |||
=== Технические характеристики === | === Технические характеристики === |
Текущая версия на 16:22, 2 января 2023
Идея собрать станок для стеклодувного дела.
Параметры станка Зерга: Станина ~1200 (длина рельс 1000), высота 350-400, проходные 30 на малом, и 60 на большом
Для оснастки нужен изостатический графит
Технические характеристики
- Длина между центрами - не менее 600 мм
- Высота до центра -- не менее 350 мм
- Высота над суппортом - не менее 300 мм
- Передняя бабка - неподвижная.
- Проходное - не менее 50 мм
- Задняя бабка - подвижная
- Проходное - не менее 30мм
Примеры
Станок зерга: https://t.me/teslacoilpro/26 Патрон токарный: https://aliexpress.ru/item/1005003141834525.html