Категория:Электронные лампы: различия между версиями
Материал из DekatronPC
Radiolok (обсуждение | вклад) |
Radiolok (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
|- | |- | ||
| [[ТХ5Б]] || 4 || | | [[ТХ5Б]] || 4 || | ||
|} | |||
== Индикаторы электролюминесцентные == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Название !! Количество!! Примечание | |||
|- | |||
| [[ЖВ3.012.000]] || 6 || Зеленые. Семисегментные. без точки. 1964г. | |||
|- | |||
| [[И-205]] || 16 || Единичный прямоугольник. Предположительно - зеленый | |||
|} | |} | ||
Версия 12:46, 4 октября 2020
В данном списке представлены известные мне и имеющиеся у меня в наличии различные электронные лампы.
Система_обозначений_ламп_в_СССР
Диоды, кенотроны
Основная статья Категория:Диоды
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1Ц11П | 2 | - | |
| 1Ц21П | - | 2 | ВВ кенотрон блока строчной развертки |
| 2Ц2С | - | 1 | |
| 6Д20П | - | 6 | |
| 5Ц3С | - | 7 | |
| 5Ц4С | - | 10 | |
| 5Ц8С | - | 1 | |
| 6Ц4П | - | 30 | |
| 6Ц19П | 10+ | - | |
| 6Ц21П | - | 2 | |
| EZ11 | - | 1 | Telefunken. 1938. |
Двойные диоды
Основная статья Категория:Двойные диоды
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| 6Х2П | 100+ | 100+ | |
| 6Х6С | - | 2 | |
| 6Х7Б | 500+ | - | Сверхминиатюрная |
Триоды
Основная статья Категория:Триоды
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| 6С1П | 1 | - | |
| 6С2С | - | 2 | |
| 6С2БВ | 5 | - | Сверхминиатюрная |
| 6С9Д | 3 | - | СВЧ Триод |
| 6С19П | 30 | - | Триод для стабилизаторов напряжения |
| 6С52Н | 7 | - | Нувисторы |
Двойные триоды
Основная статья Категория:Двойные триоды
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| 6Н1П | - | 100+ | |
| 6Н2П | - | 100+ | |
| 6Н3П | 120 | 300+ | |
| 6Н5П | 1 | - | |
| 6Н6П | 1 | 1 | |
| 6Н7С | - | 1 | |
| 6Н8С | 4 | - | |
| 6Н9С | 2 | 1 | |
| 6Н13С | - | 1 | Поставил ее в TR4401 |
| 6Н14П | 100+ | - | 50 штук стоят в экспериментальной декатронной ячейке |
| 6Н15П | 150+ | - | |
| 6Н16Б | 688 | - | Сверхминиатюрный, россыпь включает в себя Б-В и Б-ВИ |
| 6Н16Б-ВИ | 408 | - | Сверхминиатюрный, повышенной надежности, импульсный |
| 6Н16Б-В | 97 | - | Сверхминиатюрный, повышенной надежности |
| 6Н16Б-И | 20 | - | Сверхминиатюрный, повышенной надежности |
| 6Н17Б | 50+ | - | Сверхминиатюрный |
| 6Н23П | 3 | 7 | |
| 6Н24П | 1 | - | |
| 6Н27П | 3 | - | |
| ECC86 | 1 | - |
Тетроды
Основная статья Категория:Тетроды
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| 6Э12Н | 23 | - | нувистор |
Пентоды
Основная статья Категория:Пентоды
ВЧ пентоды с короткой характеристикой
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| 6Ж1П | 105 | 50 | |
| 6Ж1Б | 282 | - | Сверхминиатюрный |
| 6Ж2П | 52 | - | |
| 6Ж2Б | 245 | - | Сверхминиатюрный, включает в себя -В |
| 6Ж2Б-В | 8 | - | Сверхминиатюрный, повышенной надежности |
| 6Ж3П | 50+ | 4 | |
| 6Ж4 | 1 | 1 | |
| 6Ж4П | 50+ | - | |
| 6Ж5П | 50 | 136 | |
| 6Ж5Б | 53 | - | Сверхминиатюрный |
| 6Ж7 | - | 1 | |
| 6Ж8 | - | 10 | |
| 6Ж9П | 28 | 10 | |
| 6Ж11П | 10+ | 5 | |
| 1Ж17Б | 100 | - | Стержневой |
| 1Ж18Б | 56 | - | Стержневой (Подарил 10 штук тов. LMNC) |
| 1Ж24Б | 238 | - | Стержневой (подарил 20 штук тов. метрологу) |
| 1Ж25Р | 10 | - | Стержневой самый маленький в мире пентод |
| 6Ж28Б | 20 | - | |
| 1Ж29Б | 9 | - | Стержневой |
| 1Ж37Б | 33 | - | Стержневой |
| 6Ж38П | 10+ | 5 | |
| 6Ж52П | 4 | 3 | К19 |
| 6F32 | 1 | - |
ВЧ Пентоды с короткой характеристикой
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| 6К3 | 4 | 2 | |
| 6К4П | - | 20 | |
| 6К13П | 1 | 11 |
Выходные пентоды и лучевые тетроды
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| 4П1Л | 1 | 2 | |
| 6П1П | 1 | 5 | |
| 6П3С | 34 | 3 | |
| 6П6С | 6 | 7 | |
| 6П7С | - | 3 | |
| 6П9 | 2 | - | |
| 6П14П | 54 | 11 | |
| 6П15П | - | 3 | |
| 6П18П | - | 5 | |
| 1П24Б | 2 | - | |
| 6П25Б-В | 29 | - | |
| 6П30Б | 13 | - | Сверхминиатюрный |
| 6П36С | 3 | 1 | |
| 6П41С | 1 | - | |
| 6П43П | 2 | - | |
| 6П45С | 1 | 1 | |
| EL500 | 2 | - | |
| 6П37Н-В | 4 | - | Самые большие нувисторы |
| 6AU6 | 1 | - | |
| E81L | 1 | - | |
| PL36 | 1 | - |
Триод-Пентоды
Основная статья Категория:Триод-Пентоды
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| 6Ф1П | - | 7 | |
| 6Ф4П | - | 7 | |
| 6Ф5П | - | 7 | |
| ECL82 | 1 | - |
Генераторные лампы
Основная статья Категория:Генераторные_лампы
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| ГС-13 | 30 | - | Триод генераторный ВЧ, ДМВ диапазона |
| ГП-5 | - | 1 | "тот тамый" высоковольтный регулирующий триод от цветных телевизоров |
| Г-807 | 1 | 5 | Лучевой тетрод |
| ГУ-13 | - | 1 | Лучевой тетрод |
| ГИ-30 | - | 1 | Лучевой тетрод |
| ГУ-32 | - | 2 | Двойной лучевой тетрод, есть одна панелька |
| ГУ-50 | - | 4 | Пентод. Где-то лежат две панельки |
| ГМ-70 | - | 4 | НЧ триод |
| ГК-71 | - | 1 | Генераторный пентод |
| ГУ-72 | - | 2 | Генераторный тетрод. С панельками |
| ГУ-81 | - | 1 | Генераторный пентод. Брак(?) |
Стабилитроны газовые
Основная статья Категория:Стабилитроны
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| СГ1П | - | 8 | 102-110В, 5-30мА |
| СГ13П | 30 | - | 143-155В, 5-30мА |
| СГ15П-2 | 1 | - | 102-110В, 5-30мА |
| СГ2С | - | 2 | 70-80В, 5-40мА |
| СГ3С | 2 | 4 | 105-112В, 5-40мА |
| СГ4С | 2 | 2 | 145-162В, 5-30мА |
Декатроны
Основная статья Категория:Декатроны
Состояние новый<->б/у у октальных декатронов определить сложно.
| Название | Количество | Примечание |
|---|---|---|
| А101 | 8 | Коммутаторный, до 1кГц |
| А102 | 10 | Коммутаторный, до 20кГц |
| А103 | 25 | Коммутаторный, до 50кГц |
| А110 | 19 | Коммутаторный, до 1МГц, миниатюрный |
| А201 | 5(?) | Полиатрон. Используется в паре с неоновыми индикаторами |
| ОГ3 | 24 | Счетный, до 20 кГц (1шт стоит в ПС-100) |
| ОГ4 | 6 | Счетный, до 2 кГц (3шт стоят в ПС-100) |
| S10S1 | 6 | Электронно-лучевой показывающий реверсивный декатрон |
Электронно-лучевые трубки
Основная статья Категория:ЭЛТ
| Название | Количество | Примечание |
|---|---|---|
| 8ЛО4И | 1 | Желто-зеленого свечения |
| 8ЛО4В | 1 | Желтого свечения |
| 8ЛО29И | 3 | Зеленого свечения |
| 13ЛО37И | 2 | Зеленого свечения |
| 13ЛО16А | 1 | Двухлучевая ЭЛТ с высокой чувствительностью синего свечения |
| ЛН17 | 1 | Запись, запоминание и считывание электрических сигналов. |
| ЛН20 | 1 | Потенциалоскоп, видны следы эксплуатации. Запись, считывание однократных электрических сигналов в диапазоне частотот 0 до 250МГц для последующего ввода их в ЭВМ или преобразование в видимое изображение. |
| ЛН21 | 1 | Запоминающая ЭЛТ |
| ЛН22 | 1 | Графекон, приёмно-передающая трубка. ЭЛТ выводит картинку с РЛС в круговой развертке, ЭЛТ считывает сигнал в телевизионном формате |
Тиратроны
| Название | Количество | Примечание |
|---|---|---|
| ТХ5Б | 4 |
Индикаторы электролюминесцентные
| Название | Количество | Примечание |
|---|---|---|
| ЖВ3.012.000 | 6 | Зеленые. Семисегментные. без точки. 1964г. |
| И-205 | 16 | Единичный прямоугольник. Предположительно - зеленый |
Индикаторы газоразрядные
| Название | Количество | Примечание |
|---|---|---|
| ИН1 | 1 | |
| ИН2 | 14 | 4 панельки |
| ИН4 | 5 | |
| ИН12А | 28 | (без запятой) |
| ИН12Б | 34 | (с запятой) |
| ИН14 | 3 | |
| ИН15А | 3 | (спецсимволы, µ,P,-,+,m,М,К,П,%,n) |
| ИН15Б | 10 | (спецсимволы, W,F,Hz,H,V,S,Ω,A) |
| ИН16 | 9 | |
| ИН17 | 4 | |
| Z560M | 3 | (без запятой) |
| Z5610M | 3 | спецсимволы A, V, Ω, +, –, ~, %, W |
Индикаторы вакуумные
| Название | Количество | Примечание |
|---|---|---|
| ИВ1 | 1 | |
| ИВ3 | 3 | 9-сегментов |
| ИВ3А | 1 | 7-сегментов |
| ИВ6 | 80 | Новые |
| ИВ12 | 11 | |
| ИВ27 | 1 | Калькуляторный, 13 символов, 8мм, сбитый сегмент внутри |
| ИЛЦ1-1/9 | 1 | В виде модуля с печатной платой и разъемомю 1+1/2 (18) |
| ИВЛ2-7/5 | 1 | Часовой, высота 10 мм |
| ИЛЦ-16/8 | 1 | 16 цифр, высота 8 мм |
| RSL0276-F | 1 | Дисплей для муз. центра |
Прочие
| Название | Новых | б/у | Примечание |
|---|---|---|---|
| 6Е1П | - | 4 | Электронно-световой индикатор |
| 6Е5С | 1 | 1 | Электронно-световой индикатор Кошачий глаз |
| 6А7 | - | 2 | Гептод-преобразователь |
| 6А2П | - | 2 | Гептод-преобразователь |
| 6Б8 | - | 2 | Двойной диод-пентод с общим катодом |
| 6Г2 | - | 2 | Двойной диод-триод с общим катодом |
| 6И1П | 11 | 10 | Триод-гептод |
| 6Р4П | 1 | - | Сдвоенный пентод. Один слабый, второй мощнее |
| ЛП4 | - | 1 | Трохотрон линейный, без ОС. |