Насосная станция: различия между версиями
Radiolok (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Насосная станция для дачного участка. == Предыстория == В 1997 году была пробурена скважина...») |
Radiolok (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Проекты]] | |||
Насосная станция для дачного участка. | Насосная станция для дачного участка. | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
В период с 2017года Баня была существенно расширена, появилась беседка на некоторм удалении, встал вопрос автоматизации подачи воды. При этом, скважина эксплуатируется и зимой и летом, следовательно летом система должна быть под давлением, зимой - все должно автоматически сливаться. Также, имеется два бака по 1куб.м для воды на полив - их необходимо автоматически заполнять водой. | В период с 2017года Баня была существенно расширена, появилась беседка на некоторм удалении, встал вопрос автоматизации подачи воды. При этом, скважина эксплуатируется и зимой и летом, следовательно летом система должна быть под давлением, зимой - все должно автоматически сливаться. Также, имеется два бака по 1куб.м для воды на полив - их необходимо автоматически заполнять водой. | ||
<youtube>sVckNFuTffY</youtube><youtube>Bl-2NkL7Ltk</youtube> | |||
Было решено выкопать колодец глубиной 2 метра, разместить в колодце поверхностный насос производительностью 2,4куб.м воды в час, в бане разместить датчик давления и шкаф с автоматикой. | Было решено выкопать колодец глубиной 2 метра, разместить в колодце поверхностный насос производительностью 2,4куб.м воды в час, в бане разместить датчик давления и шкаф с автоматикой. | ||
Строка 17: | Строка 20: | ||
Управляет всем контроллер Siemens Logo 230RC c дополнительным блоком (который пока не используется) | Управляет всем контроллер Siemens Logo 230RC c дополнительным блоком (который пока не используется) | ||
== Требуется доделать | == Добавленный функционал == | ||
* Добавлен переключатель для автоматического налива баков для воды - в положении '''Выкл''' подача воды в баки отключена | |||
* В колодец добавлен клапан сброса воды из системы в скважину - для спуска воды в зимнее время | |||
* Добавлен переключатель режимов '''ЗИМА-ЛЕТО'''. В режиме '''ЗИМА''': | |||
** Отключена подача воды в баки, | |||
** Подача воды в уличный кран | |||
** Добавлен неактивный режим - Станция не реагирует на отсутствие давления в системе. | |||
** Переход в активный режим осуществляется нажатием на кнопку '''СТАРТ'''. Начинается набор давления. | |||
** Если в течение 15 минут станция не включает насос (т.е. отбор воды не осуществляется) - то станция переводится в неактивный режим со сбросом воды из системы. открывается клапан сброса воды на 5 минут | |||
** Переход в неактивный режим может быть осуществлен вручную (рекомендуется) путем удержания кнопки СТОП в течении 5с до срабатывания клапана сброса воды. После прекращения спуска воды рекомендуется открыть кран возле станции для подсоса воздуха. | |||
** Допускается во время открытого клапана сброса давления вновь перевести станцию в активный режим. Клапан закроется до истечения 5 минутного интервала. | |||
== Требуется доделать == | |||
* Датчик температуры - чтобы при достижении минимально-допустимой температуры вся вода сливалась самостоятельно. | * Датчик температуры - чтобы при достижении минимально-допустимой температуры вся вода сливалась самостоятельно. | ||
* Клапан подсоса воздуха возле станции. | |||
<youtube>NjX3aGaeRFs</youtube> | <youtube>NjX3aGaeRFs</youtube> |
Текущая версия на 08:34, 20 сентября 2020
Насосная станция для дачного участка.
Предыстория
В 1997 году была пробурена скважина под обсаднужю трубу 160мм. глубина около 7 метров. В качестве насоса вплоть до 2020 года эксплуатировался насос типа Малыш. Он имеет достаточную производительность чтобы наполнить с утра бочки для воды для полива, а также наливать воду в баню и чистую питьевую воду в дом.
В период с 2017года Баня была существенно расширена, появилась беседка на некоторм удалении, встал вопрос автоматизации подачи воды. При этом, скважина эксплуатируется и зимой и летом, следовательно летом система должна быть под давлением, зимой - все должно автоматически сливаться. Также, имеется два бака по 1куб.м для воды на полив - их необходимо автоматически заполнять водой.
Было решено выкопать колодец глубиной 2 метра, разместить в колодце поверхностный насос производительностью 2,4куб.м воды в час, в бане разместить датчик давления и шкаф с автоматикой.
На баках установлены поплавковые датчики - на каждом баке имеется датчик верхнего уровня, на дальнем баке - датчик нижнего уровня. Вода. по тройнику, поступает в оба бака одновременно, плюс они сообщаются.
Также, на улице установлен кран для набора питьевой воды и кнопка для отключения.
Включается кран кнопкой из бани - как на двери, так и на корпусе ящика. При длительном нажатии - кран отключется, начинается подача воды в баки - хоть они и включатся сами, по достижении нижнего уровня, их также можно начать наливать вручную.
Управляет всем контроллер Siemens Logo 230RC c дополнительным блоком (который пока не используется)
Добавленный функционал
- Добавлен переключатель для автоматического налива баков для воды - в положении Выкл подача воды в баки отключена
- В колодец добавлен клапан сброса воды из системы в скважину - для спуска воды в зимнее время
- Добавлен переключатель режимов ЗИМА-ЛЕТО. В режиме ЗИМА:
- Отключена подача воды в баки,
- Подача воды в уличный кран
- Добавлен неактивный режим - Станция не реагирует на отсутствие давления в системе.
- Переход в активный режим осуществляется нажатием на кнопку СТАРТ. Начинается набор давления.
- Если в течение 15 минут станция не включает насос (т.е. отбор воды не осуществляется) - то станция переводится в неактивный режим со сбросом воды из системы. открывается клапан сброса воды на 5 минут
- Переход в неактивный режим может быть осуществлен вручную (рекомендуется) путем удержания кнопки СТОП в течении 5с до срабатывания клапана сброса воды. После прекращения спуска воды рекомендуется открыть кран возле станции для подсоса воздуха.
- Допускается во время открытого клапана сброса давления вновь перевести станцию в активный режим. Клапан закроется до истечения 5 минутного интервала.
Требуется доделать
- Датчик температуры - чтобы при достижении минимально-допустимой температуры вся вода сливалась самостоятельно.
- Клапан подсоса воздуха возле станции.