ИЭЛ-0-IX 131-175: различия между версиями
Материал из DekatronPC
Radiolok (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Индикаторы Категория:Музей мини|справа ИЭЛ-0-IX - одни из с...») |
Radiolok (обсуждение | вклад) м (Radiolok переименовал страницу ИЭЛ-0-IX в ИЭЛ-0-IX 131-175) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Индикаторы]] | [[Категория:Индикаторы]] | ||
[[Категория:Музей]] | [[Категория:Музей]] | ||
[[Категория:ЭЛИ]] | |||
[[Файл:ИЭЛ-0-IX.jpg|мини|справа]] | [[Файл:ИЭЛ-0-IX.jpg|мини|справа]] | ||
Строка 14: | Строка 15: | ||
* Питание: ~220В 400Гц - а лучше всего 1200Гц 180В | * Питание: ~220В 400Гц - а лучше всего 1200Гц 180В | ||
* Потребляемый ток: 4.5 - 12мА | * Потребляемый ток: 4.5 - 12мА | ||
* Имеется 4 штуки | |||
* яркость - две точки | |||
* Распиновка: | * Распиновка: | ||
** A - 22, | ** A - 22, |
Текущая версия на 17:11, 21 октября 2021
ИЭЛ-0-IX - одни из самых крупных электролюменисцентных индикаторов, выпускавшихся промышленностью СССР. Единственный завод, который их выпускал, более не существует, так что данные индикаторы - "последние из могикан".
Характеристики
- Цвет свечения - зеленый
- Высота символа: 74 мм
- Размеры стекла: 60*90 мм
- Размеры корпуса: 65*95*25,3мм
- Питание: ~220В 400Гц - а лучше всего 1200Гц 180В
- Потребляемый ток: 4.5 - 12мА
- Имеется 4 штуки
- яркость - две точки
- Распиновка:
- A - 22,
- B - 11,
- C - 3,
- D - 2,
- E - 4,
- F - 14,
- G - 12,
- Точка - 1
- Общий - 21
Ссылки
- http://www.155la3.ru/electroluminescent.htm - общая информация
- http://www.155la3.ru/iel_o_ix.htm - они на 155la3