ИЭЛ ЖВ3.012.000: различия между версиями
Материал из DekatronPC
Radiolok (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[Категория:Индикаторы] мини|справа Электролюминесцентный индикатор п...») |
Radiolok (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[Категория:Индикаторы] | [[Категория:Индикаторы]] | ||
[[Категория:ЭЛИ]] | |||
[[Категория:Музей]] | |||
[[Файл:ЖВ3.012.000.jpg|мини|справа]] | [[Файл:ЖВ3.012.000.jpg|мини|справа]] | ||
Электролюминесцентный индикатор представляет собой плоский конденсатор, одной из обкладок которого является сплошной прозрачный электрод, а другой — электрически разделенные металлические площадки (мозаичный электрод). | Электролюминесцентный индикатор представляет собой плоский конденсатор, одной из обкладок которого является сплошной прозрачный электрод, а другой — электрически разделенные металлические площадки (мозаичный электрод). | ||
Еще название 6ПР.359.001.008 | |||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
* В общем-то - неизвестны. | * В общем-то - неизвестны. | ||
* Предположительно более позднее название ИЭЛ-0-VII | |||
* Цвет свечения - зеленый | |||
* яркость - две точки | |||
* Размеры 58*42мм | * Размеры 58*42мм | ||
* 7 сегментов без точки | * 7 сегментов без точки | ||
* размер символа 40*25мм | * размер символа 40*25мм | ||
* имеющееся количество - 6 штук | * имеющееся количество - 6 штук | ||
* Распиновка: | |||
** A - 2, | |||
** B - 4, | |||
** C - 6, | |||
** D - 8, | |||
** E - 7, | |||
** F - 3, | |||
** G - 5, | |||
** Общий - 9 | |||
** 1,10 - не подключены | |||
[[Файл:ЖВ3.012.000-1.jpg|мини|Вид сзади]] | [[Файл:ЖВ3.012.000-1.jpg|мини|Вид сзади]] | ||
== Ссылки == | |||
* http://www.155la3.ru/electroluminescent.htm - общая информация | |||
* http://www.155la3.ru/zhv3_012_005.htm - похожий по размеру индикатор |
Текущая версия на 17:10, 21 октября 2021
Электролюминесцентный индикатор представляет собой плоский конденсатор, одной из обкладок которого является сплошной прозрачный электрод, а другой — электрически разделенные металлические площадки (мозаичный электрод).
Еще название 6ПР.359.001.008
Характеристики
- В общем-то - неизвестны.
- Предположительно более позднее название ИЭЛ-0-VII
- Цвет свечения - зеленый
- яркость - две точки
- Размеры 58*42мм
- 7 сегментов без точки
- размер символа 40*25мм
- имеющееся количество - 6 штук
- Распиновка:
- A - 2,
- B - 4,
- C - 6,
- D - 8,
- E - 7,
- F - 3,
- G - 5,
- Общий - 9
- 1,10 - не подключены
Ссылки
- http://www.155la3.ru/electroluminescent.htm - общая информация
- http://www.155la3.ru/zhv3_012_005.htm - похожий по размеру индикатор