Категория:Кварцевые Резонаторы
Материал из DekatronPC
Резонаторы в стекле
Название | Количество | Примечание |
---|---|---|
РК202СУ-10кГц | 1 | |
8кГц | 1 | |
30 кГц | 1 | |
14520.3кГц | 1 | |
14517.1кГц | 2 | |
144кГц | 1 | |
12598.3кГц | 1 | |
32кГц | 1 | |
364кГц | 1 |
Резонаторы в металле
Название | Количество | Примечание |
---|---|---|
3МГц | 7 | круглый |
4МГц | 1 | круглый |
5МГц | 1 | круглый |
2621.44 кГц | 1 | |
РГ-02 200кГц | 3 | |
РГ-02 307.2кГц | 2 | |
РГ-05 6000 кГц | 2 | |
РГ-05 14000 кГц | 5 | |
РГ-05 100 МГц | 4 | |
РГ-06 1000 кГц | 1 | |
РГ-06 1440 кГц | 8 | |
РГ-06 1800 кГц | 1 | |
РГ-07 4250 кГц | 6 | |
РГ-08 1000 кГц | 1 | |
РГ-08 10000 кГц | 2 | |
РГ-08 14000 кГц | 1 | |
РГ-08 30 МГц | 2 | |
РК169 12МГц | 3 | |
РК169 22 МГц | 3 | |
РК170 1000 кГц | 3 | |
РК170 3000 кГц | 1 | |
РК355 8860 кГц | 2 |
Эта категория в данный момент пуста.